| WLN-CM.W.11.2 | Het bepalen van de hardheid, calcium-hardheid en de magnesium-hardheid | eigen methode |
| Beginsel: | Van watermonsters worden de calcium en/of magnesium- bepaald, waarnamiddels een berekening de totale-hardheid, calcium-hardheid en/of magnesium-hardheid worden bepaald. | |
| Bepaling: | Calcium hardheid | |
| Prestatie kenmerken: | ||
| Door RvA geaccrediteerde matrices: | Drinkwater, Grondwater, Oppervlaktewater | |
| Rapportagegrens: | 0.03 dH, matrix afhankelijk | |
| Houdbaarheid: | 30 dagen , mits geconserveerd met HNO3 | |
| Monsterfles: | Plastic , wit , 125 ml , conservering met HNO3 (vullen tot in de hals van de fles) | |
| Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst |
| [ 04-12-2022 23:16:11 ] |