WLN-CA.W.52.1 | Bepaling van chlorofyl-A in water met spectrometer UV/VIS | eigen methode |
Beginsel: | Het monster wordt over een glasvezelfilter gefiltreerd. Het filter wordt hierna met ethanol geëxtraheerd, waardoor het aanwezige chlorofyl-A uit de algen vrijkomt. Het verschil van de extincties van de verkregen oplossing, voor en na aanzuren, gemeten bij 665 en 750 nm is een maat voor het gehalte aan chlorofyl-A. | |
Bepaling: | Chlorofyl-a | |
Prestatie kenmerken: | ||
Rapportagegrens: | 4 μg/l, matrix afhankelijk | |
Houdbaarheid: | 30 dagen | |
Monsterfles: | Glas , bruin , 1000 ml (volledig vullen) |
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst |
[ 12-01-2024 23:16:34 ] |