WLN-M.B.08.03 | Bepalen van vrij en gebonden chloor, titrimetrisch Hoofdstuk 8.3 | conform NEN-EN-ISO 7393-1 |
Beginsel: | Vrij beschikbaar chloor reageert, ook in afwezigheid van jodide, ogenblikkelijk met 1-amino-4-diethyl-aminobenzeen-waterstofsulfaat (DPD-sulfaat) onder vorming van een roodgekleurde verbinding. Na toevoegingvan kaliumjodide reageren gebonden beschikbaar chloor eveneens met DPD-sulfaat onder vorming van een roodgekleurde verbinding. Door titratie van deze roodgekleurde verbinding met ijzer(II)-ammoniumsulfaatoplossing tot kleurloos, kan kwantitatief het gehalte aan vrij engebonden beschikbaar chloor worden bepaald. | |
Bepaling: | Gebonden beschikbaar chloor, ter plekke | |
Prestatie kenmerken: | ||
Door RvA geaccrediteerde matrices: | Drinkwater, Zwembadwater | |
Rapportagegrens: | 0.05 mg/l | |
Meetonzekerheid: | 20% | |
Monsterfles: | Plastic , wit , 250 ml (vullen tot in de hals van de fles) |
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst |
[ 11-03-2021 23:16:12 ] |