WLN-BM.W.12.4 | Het bepalen van het aantal somatische colifagen | conform NEN-EN-ISO 10705-2 |
Beginsel: | Het monster wordt gemengd met een oplossing van de gastheer en verdund voedingsmedium. Dit wordt uitgegoten over een agarplaat. Na incubatie zijn colifagen herkenbaar aan heldere zones in de bacteriemat. Elke zone is afkomstig van 1 colifaag in het oorspronkelijk monster. | |
Bepaling: | Somatische colifagen | |
Prestatie kenmerken: | ||
Door RvA geaccrediteerde matrices: | Drinkwater, Grondwater, Oppervlaktewater | |
Meetonzekerheid: | 60% | |
Monsterfles: | Plastic , wit , 250 ml (vullen tot in de hals van de fles) |
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst |
[ 02-06-2020 23:16:13 ] |