WLN-CA.W.31.2 | Bepaling van onopgeloste bestanddelen in water m.b.v. een papier-, glasvezel- of membraanfilter | eigen methode |
Beginsel: | De hoeveelheid onopgeloste bestanddelen wordt bepaald door weging van een papierfilter, glasvezelfilter of membraanfilter voor en na filtratie van een bekende hoeveelheid te onderzoeken analysemonster. | |
Bepaling: | Onopgeloste bestanddelen (f589/2 TSS) | |
Prestatie kenmerken: | ||
Door RvA geaccrediteerde matrices: | Afvalwater, Drinkwater, Oppervlaktewater | |
Rapportagegrens: | 3 mg/l, matrix afhankelijk | |
Meetonzekerheid: | 50% | |
Houdbaarheid: | 2 dagen | |
Monsterfles: | Glas , bruin , 1000 ml (volledig vullen) |
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst |
[ 12-01-2024 23:16:42 ] |