WLN-CA.W.23.2 | Bepalen van de troebelingsgraad | conform NEN-EN-ISO 7027-1 |
Beginsel: | Bij doorval van licht door een troebel monster treedt naast lichtverzwakking tevens lichtverstrooiing op. Dit wordt gemeten met infrarood licht (860 nm). | |
Bepaling: | Troebelheid | |
Prestatie kenmerken: | ||
Door RvA geaccrediteerde matrices: | Drinkwater, Oppervlaktewater | |
Rapportagegrens: | 0.1 FTU, matrix afhankelijk | |
Meetonzekerheid: | 30% | |
Houdbaarheid: | 1 dag | |
Monsterfles: | Plastic , helder , 500 ml (volledig vullen) |
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst |
[ 27-10-2023 23:16:48 ] |