WLN-CA.W.23.2 | Bepalen van de troebelingsgraad | conform NEN-EN-ISO 7027-1 |
Beginsel: | Bij doorval van licht door een troebel monster treedt naast lichtverzwakking tevens lichtverstrooiing op. Dit kan gemeten worden met infrarood licht (860 nm)(Dr. Lange NEPHLA) of zichtbaar licht (570 nm) (Hach). | |
Bepaling: | Troebelheid | |
Prestatie kenmerken: | ||
Door RvA geaccrediteerde matrices: | Drinkwater, Oppervlaktewater | |
Rapportagegrens: | 0.1 FTU | |
Meetonzekerheid: | 30% | |
Houdbaarheid: | 1 dag | |
Monsterfles: | Plastic , helder , 300 ml (volledig vullen) |
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst |
[ 08-04-2022 23:16:25 ] |