| WLN-CA.W.17.2 | Bepalen van het gehalte zuurstof (optische sensormethode) | conform NEN-ISO 17289 |
| Beginsel: | Het zuurstof gehalte wordt gemeten met behulp van een optische zuurstofelekrode gebaseerd op fluorescentie luminiscentie. De meting wordt geautomatiseerd uitgevoerd met een analyse-automaat. | |
| Bepaling: | Zuurstof (optische sensor) | |
| Prestatie kenmerken: | ||
| Door RvA geaccrediteerde matrices: | Drinkwater, Oppervlaktewater | |
| Rapportagegrens: | 0.2 mg/l, matrix afhankelijk | |
| Meetonzekerheid: | 15% | |
| Houdbaarheid: | 1 dag | |
| Monsterfles: | Plastic , helder , 500 ml (volledig vullen) | |
| Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst |
| [ 18-08-2023 23:16:33 ] |