| WLN-CA.W.79.1 | Bepaling van opgelost sulfide in water m.b.v. de discreet-analyser | eigen methode |
| Beginsel: | Zwavelwaterstof vormt met NN-dimethyl-p-fenyleendiamine-oxalaat leuko-methyleenblauw, dat door ijzer(III)ionen wordt geoxideerd tot methyleenblauw. De extinctie van de oplossing wordt gemeten bij 659 nm en is een maat voor het gehalte aan sulfide. | |
| Bepaling: | Sulfide opgelost | |
| Prestatie kenmerken: | ||
| Rapportagegrens: | 0.1 mg S/l, matrix afhankelijk | |
| Houdbaarheid: | 1 dag | |
| Monsterfles: | Glas , wit , 100 ml | |
| Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst |
| [ 04-12-2022 23:16:34 ] |