WLN-CM.W.11.1 | Bepaling van het gehalte aan metalen in water met behulp van een inductief gekoppeld plasma en massaspectrometrie | conform NEN-EN-ISO 17294-2 |
Beginsel: | Een plasma zorgt voor de ionisatie en atomisatie van de elementen in een watermonster. Extractie van de ionen gebeurt door middel van een vacuumpomp en lens-systeem. De identificatie van de afzonderlijke elementen vindt plaats met behulp van een massaselectieve detector (MS). | |
Bepaling: | Wolfraam | |
Prestatie kenmerken: | ||
Rapportagegrens: | 0.5 μg/l, matrix afhankelijk | |
Meetonzekerheid: | 15% | |
Houdbaarheid: | 30 dagen , mits geconserveerd met HNO3 | |
Monsterfles: | Plastic , wit , 125 ml , conservering met HNO3 (vullen tot in de hals van de fles) |
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst |
[ 04-12-2022 23:16:35 ] |